徐州市市级2017年政府和社会资本合作(PPP)项目库名单 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 类型 | 领 域 |
总投资 (万元) |
项目实施机构 | 项目联系人 | 联系电话 | 手机 |
合计(36个) | 9,709,392 | |||||||
一、市本级(19个) | 3,885,370 | |||||||
1* | 徐州市城市轨道交通组合运营项目 | 新建 | 市政工程 | 1,432,000 | 市国资委 | 邵珠华 | 80805252 | |
2* | 第二地面水厂配套清水管网一二期工程 | 新建 | 市政工程 | 65,606 | 市水务局 | 张子剑 | 80802076 | |
3* | 奎河污水处理厂PPP改造项目 | 改、扩建 | 市政工程 | 4,000 | ||||
4 | 市区供水一体化PPP改造项目 | 改建 | 市政工程 | 381,000 | ||||
5 | 智慧水利二期工程PPP项目 | 新建 | 水利建设 | 4,000 | ||||
6 | 徐州市三环南路快速化改造工程 | 新建 | 交通运输 | 297,000 | 市交通局 | 王 博 | 85909690 | 18952269058 |
7 | 徐州市二环北路西延(三环西路-310国道)工程 | 新建 | 交通运输 | 39,300 | ||||
8 | 城东大道高架快速路配建综合管廊工程PPP项目 | 新建 | 市政工程 | 100,000 | ||||
9 | 泉润公园 | 新建 | 市政工程 | 19,000 | 市政园林局 | 吴婷婷 | 80802610 | 18505289939 |
10* | 第二垃圾焚烧发电厂 | 新建 | 能源 | 180,000 | 市城管局 | 孙爱东 | 13685117010 | |
11 | 杏山子大道(纵一路)和黄河路(北京路-长安路)综合管廊工程PPP项目 | 新建 | 市政工程 | 81,809 | 侍丽华 | 85839277 | 13776771191 | |
12 | 复兴南路南延工程 | 新建 | 市政工程 | 121,000 | ||||
13* | 徐州市教育信息化建设项目 | 扩建 | 教育 | 100,000 | 市教育局 | 徐 志 | 15805203569 | |
14* | 徐州市残疾人康复中心项目 | 建成尚未移交 | 社会保障 | 4,500 | 市残联 | 王成鑫 | 83707771 | |
15 | 徐州检验检测科技小镇(启动区)项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 200,000 | 新城区管委会 | 张世峰 | 83875577 | |
16 | 开发区大庙街道中心镇(小城市)建设PPP项目 | 新建、改建 | 城镇综合开发 | 211,000 | 徐州经济技术开发区建设局 | 孙守廷 | 13605218168 | |
17 | 徐州经济技术开发区高标准厂房PPP项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 302,000 | 徐州经济技术开发区规划局 | 王强 | 87732898 | |
18 | 徐州经济技术开发区综合管廊PPP项目 | 新建 | 市政工程 | 200,155 | ||||
19 | 徐州经济技术开发区城市综合服务中心和科技研发中心建设PPP项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 143,000 | ||||
二、区级(17个) | 5,824,022 | |||||||
20* | 徐州吕梁山·国际数字文化产业园产城融合PPP项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 1,800,000 | 铜山区政府 | 赵鹏 | 83400050 | |
21* | 徐州市高新区精密铸造产业园项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 40,000 | 高新区政府 | 李 辉 | 18606186666 | |
22 | 淮海数据湖基础设施项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 398,022 | 高新区公共事业管理服务中心 | 王雷 | 17751996691 | |
23 | 铜山区利国镇中心镇(小城市)建设PPP项目 | 新建、改建 | 城镇综合开发 | 264,000 | 利国镇政府 | 王亚强 | 18705211808 | |
24 | 潘安湖科教创新区起步区PPP项目 | 新建 | 教育 | 168,200 | 贾汪区住房和城乡建设局 | 江 华 | 13775894456 | |
25 | 徐州工业园区原创型科技园二期及安置房二期项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 51,600 | 徐州双楼物流园区管理委员会 | 李 刚 | 15805200229 | |
26 | 权台村棚户区改造 | 改建 | 保障性安居工程 | 60,000 | 潘安湖办事处 | 江 华 | 13775894456 | |
27 | 岐山矿棚户区改造 | 改建 | 保障性安居工程 | 70,000 | 大吴办事处 | 吴晓辉 | 13952156268 | |
28 | 贾汪区大吴街道中心镇(小城市)建设PPP项目 | 新建、改建 | 城镇综合开发 | 45,100 | 徐州双楼物流园区管理委员会 | 王化磊 | 18805212888 | |
29* | 云龙区翠屏山及周边地块项目 | 改建 | 保障性安居工程 | 1,500,000 | 云龙区住建局 | 贾淑鹏 | 15152180254 | |
30 | 新生里棚户区开发 | 改建 | 保障性安居工程 | 200,000 | 王兆义 | 15150022228 | ||
31 | 彭祖文博特色小镇 | 改建 | 城镇综合开发 | 357,100 | 淮海食品城管理处 | |||
32* | 鼓楼区淮海智慧物流园基础设施建设项目 | 新建 | 城镇综合开发 | 100,000 | 鼓楼区政府 | 付 冰 | 13813287586 | |
33 | 龟山民博小镇 | 在建 | 城镇综合开发 | 300,000 | 鼓楼区文化旅游局 | 司衍磊 | 13852009370 | |
34 | 九里山景区 | 新建 | 市政工程 | 150,000 | 鼓楼区文化旅游局 | 陈经峰 | 13805207900 | |
35 | 金马大桥 | 新建 | 交通运输 | 70,000 | 鼓楼区政府 | |||
36 | 鼓楼高新区基础设施 | 新建 | 城镇综合开发 | 250,000 | 鼓楼高新区管理中心 | 许百发 | 18952113696 | |
备注:序号带*为2016年延续项目,共11个;2017年新入库项目25个。 |